Bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu SUV Peugeot 5008 vừa được trình làng với một số chi tiết được nâng cấp nhằm mang đến cho người dùng những trải nghiệm tốt hơn trên mẫu xe 7 chỗ này. Dưới đây là bài đánh giá chi tiết về đợt nâng cấp lần này của mẫu xe gia đình 7 chỗ đang thu hút được khá nhiều sự quan tâm từ cộng đồng yêu xe. PHONG CÁCH THIẾT KẾ MẠNH MẼ & NĂNG...
Bài viết cùng chủ đề
PHONG CÁCH THIẾT KẾ
MẠNH MẼ & NĂNG ĐỘNG
Mở rộng ý tưởng của bạn về định hình phong cách.
Mẫu SUV 7 chỗ NEW PEUGEOT 5008 được cải tiến với vẻ ngoài hiện đại, sang trọng và bề thế, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh và sự tinh tế. Với lưới tản nhiệt tràn viền mới và cụm đèn chiếu sáng đặc trưng với nhận diện đặc trưng của tương hiệu thương hiệu mang đến sự hài hòa hoàn hảo cho phần đầu xe.
Dáng vẻ năng động và thể thao của phần thân xe được làm nổi bật bằng những đường viền mạ crôm kéo dài đường nét từ phần đèn pha cho đến cánh gió sau xe và được tăng cường bởi mâm xe 19″ New York hợp kim nhôm được cắt vát dạng kim cương tạo tạo nên điểm nhấn cho mẫu xe.
LƯỚI TẢN NHIỆT TRÀN VIỀN
CỬA SỔ TRỜI TOÀN CẢNH PANORAMA
PHIÊN BẢN CAO CẤP GT
KHÔNG GIAN BÊN TRONG
HỆ THỐNG ĐÈN TRƯỚC
HỆ THỐNG ĐÈN HẬU
KHOANG LÁI PEUGEOT I-COCKPIT®
CÔNG NGHỆ TƯƠNG LAI
Tận hưởng trọn vẹn cảm xúc của bạn ngay sau vô lăng của khoang lái Peugeot i-Cockpit® hiện đại và mang tính công thái học. Được trang bị vô lăng nhỏ gọn để gia tăng khả năng trải nghiệm cùng các phím chức năng nhanh “Toggle Switches”, New Peugeot 5008 được cải tiến với màn hình cảm ứng trung tâm 10-inch hoàn toàn mới cùng màn hình khiển kỹ thuật số HUD 12,3-inch ngay tầm mắt người lái mới trên màn hình chất lượng cao, giúp người lái dễ dàng tùy biến và nắm bắt thông tin mà không cần rời mắt khỏi cung đường.
KHẢ NĂNG VẬN HÀNH
HIỆU SUẤT VƯỢT TRỘI
Linh hoạt và dễ điều khiển, New Peugeot 5008 mới mang đến hiệu suất vận hành mạnh mẽ cùng trải nghiệm êm ái như một mẫu xe touring đích thực.
ĐỘNG CƠ PRINCE ENGINE
Sở hữu khối động cơ THP 1.6L tăng áp (Prince Engine) với danh hiệu 8 năm liên tiếp đạt giải động cơ quốc tế của năm, mang đến hiệu suất cao, đạt mô-men xoắn cực đại sớm ngay ở những vòng tua thấp cũng như khả năng tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả.
HỘP SỐ EAT6
Không chỉ sở hữu động cơ vượt trội, New Peugeot 5008 còn mang đến hộp số EAT6 với công nghệ “Quick Shift” giúp chuyển số nhanh và mượt mà ở thời điểm thích hợp.
CÔNG NGHỆ
AN TOÀN TỐI TÂN
Dù ở bất kỳ cung đường nào, New Peugeot 5008 luôn cung cấp cho bạn các công nghệ hỗ trợ lái an toàn vượt trội như hệ thống cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường, nhận điện biển báo tốc độ, cảnh báo người lái tập trung,… cùng hệ thống camera sau hỗ trợ hiển thị góc lùi xe 180 độ.
ADVANCED GRIP CONTROL
Với hệ thống Advanced Grip Control, bạn có thể tuỳ chỉnh khả năng bám đường của New Peugeot 5008 phù hợp với điều kiện thời tiết và đường xá. Trên những con dốc cao, hệ thống hỗ trợ đổ đèo giúp bạn kiểm soát tốc độ một mức an toàn khi di chuyển.
HỆ THỐNG NHẬN DIỆN BIỂN BÁO TỐC ĐỘ
Nhận diện biển báo giới hạn tốc độ (Speed Limit Sign Recognition) giúp người lái kiểm soát được tình trạng xe di chuyển, nhằm đảm bảo an toàn và đúng theo quy định. Bên cạnh đó, tính năng giới hạn tốc độ (Speed Limiter) giúp thiết lập tốc độ giới hạn, tránh cho xe di chuyển quá tốc độ tối đa cho phép.
HỆ THỐNG NHẮC NHỞ NGƯỜI LÁI TẬP TRUNG
Cảnh báo người lái tập trung (Driver Attention Alert) nhắc nhở người lái nghỉ ngơi khi di chuyển thời gian dài, đảm bảo an toàn.
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT / TECHNICAL DATA | New 5008 AL | New 5008 GT | |
KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG / DIMENSIONS – WEIGHT | |||
Kích thước tổng thể / Overall dimensions (mm) | 4.670 x 1.855 x 1.655 | 4.670 x 1.855 x 1.655 | |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 2.840 | 2.840 | |
Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance (mm) | 165 | 165 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu / Minimum turning circle radius (mm) | 5.400 | 5.400 | |
Trọng lượng / Weight | Không tải / Curb (kg) | 1570 | 1570 |
Toàn tải / Gross (kg) | 2200 | 2200 | |
Số chỗ ngồi / Seating capacity | 7 | 7 | |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) | 56 | 56 | |
ĐỘNG CƠ – VẬN HÀNH / ENGINE – PERFORMANCE | |||
Loại động cơ / Engine type | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | |
Dung tích xy lanh / Displacement | 1.599 cc | 1.599 cc | |
Công suất cực đại / Maximum output (hp @ rpm) | 165 @ 6.000 | 165 @ 6.000 | |
Mô-men xoắn cực đại / Maximum torque (Nm @ rpm) | 245 @ 1.400 – 4.000 | 245 @ 1.400 – 4.000 | |
Hộp số / Transmission | Tự động 6 cấp / 6-speed automatic | Tự động 6 cấp / 6-speed automatic | |
Dẫn động / Drivetrain | Cầu trước / FWD | Cầu trước / FWD | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu / Fuel consumption (L/100 km) | Kết hợp / Combination | 6,87 | 8,69 |
Trong đô thị / Urban | 9,25 | 11,52 | |
Ngoài đô thị / Extra urban | 5,5 | 7,07 | |
KHUNG GẦM / CHASSIS | |||
Hệ thống treo / Suspension system | Trước / Front | Độc lập kiểu MacPherson / Independent wheels – MacPherson axle | Độc lập kiểu MacPherson / Independent wheels – MacPherson axle |
Sau / Rear | Bán độc lập / Semi-independent wheels – Twist beam axle | Bán độc lập / Semi-independent wheels – Twist beam axle | |
Hệ thống phanh / Braking system | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | |
Trợ lực lái / Power steering | Trợ lực điện / Electric power steering | Trợ lực điện / Electric power steering | |
Mâm xe / Wheel | Mâm hợp kim 18-inch kiểu Detroit / Detroit design 18-inch Alloy wheels | Mâm hợp kim 19-inch kiểu New York / New York design 19-inch Alloy wheels | |
Thông số lốp / Tire | 225/55 R18 | 235/50 R19 | |
TRANG THIẾT BỊ CHÍNH / HIGHLIGHTED FEATURES | |||
NGOẠI THẤT / EXTERIOR | |||
Cụm đèn trước / Front headlamp | Đèn chiếu gần / Low beam | LED projector | LED projector |
Đèn chiếu xa / High beam | LED projector | LED projector | |
Đèn LED ban ngày dạng nanh sư tử / LED daytime running lamps with distinctive ‘Tooth’ design | ● | ● | |
Tự động bật/tắt / Auto headlight | ● | ● | |
Đèn chờ dẫn đường tự động / Auto follow me home | ● | ● | |
Cân bằng góc chiếu tự động / Auto Levelling | ● | ● | |
Gương chiếu hậu bên ngoài / Side mirrors | Màu sắc / Color | Chrome | Chrome |
Chỉnh điện & gập điện / Electric heating & folding | ● | ● | |
Điều chỉnh khi vào số lùi / Reverse gear indexed | ● | ● | |
Đèn chào logo Peugeot / Peugeot logo projection | ● | ● | |
Cụm đèn hậu LED dạng móng vuốt sư tử / Rear LED signature ‘Claw Effect’ lights | ● (Hiệu ứng 3D / 3D effect) | ● (Hiệu ứng 3D / 3D effect) | |
Gạt mưa tự động / Auto wipers | ● | ● | |
Thanh giá nóc / Roof rail | ● | ● | |
Kính 2 lớp tại hàng ghế trước / Acoustic & laminated front side windows | – | ● | |
Kính tối màu tại hàng ghế sau và cốp sau / Extra-tinted rear side windows & tailgate window | – | ● | |
Cốp sau đóng – mở điện, rảnh tay / Electric boot opening with foot sensor | ● | ● | |
Tay nắm cửa sơn đen bóng & viền mạ chrome / Black exterior door handles with chrome detail | ● | ● | |
NỘI THẤT / INTERIOR | |||
Chất liệu ghế / Seat material | Da Claudia Mistral / Mistral Claudia leather |
Da Claudia Habana / Habana Claudia leather |
|
Vô lăng bọc da / Leather steering wheel | ● | Phong cách GT / GT style | |
Lẫy chuyển số phía sau tay lái / Paddle shift on steering wheel | ● | ● | |
Ghế người lái chỉnh điện / Electric driver’s seat | ● | ● | |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện / Electric front passenger’s seat | ● | ● | |
Sưởi ghế trước / Front heating seats | – | ● | |
Massage ghế trước / Front massage seats | – | ● | |
Nhớ ghế lái / Driver’s memory seat | – | ● | |
Điều chỉnh ghế phụ từ hàng ghế 2 / Passenger seat controlled by 2nd row | |||
Tất cả cửa sổ chỉnh điện, một chạm / 4 power windows with one-touch | ● | ● | |
Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch / 12,3 inch digital cluster display | ● | ● | |
Màn hình cảm ứng trung tâm / Touchscreen | 10-inch | 10-inch | |
Kết nối USB, Bluetooth, Apple Carplay & Android Auto / USB, Bluetooth, Apple Carplay & Android Auto | ● | ● | |
Cần số điện tử / Electric impulse automatic gearbox control | ● | ● | |
Phanh tay điện tử / Electric parking brake | ● | ● | |
Ốp nội thất / Dashboard sets | Brumeo Compier | Alcantara | |
4 cửa kính chỉnh điện, 1 chạm, chống kẹt / 4 power windows with one-touch and anti-pinch | ● | ● | |
Điều hòa tự động 2 vùng / Dual-zone automatic air conditioner | ● | ● | |
Cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau / Rear air vent | ● | ● | |
Bệ tỳ tay tích hợp ngăn làm mát / Small refrigerator | ● | ● | |
Hàng ghế sau gập 60:40 / 2nd row: 60:40 folding | ● | ● | |
Hàng ghế thứ 3 gập 50:50, tháo rời / 3rd row: 50:50 folding & removable | ● | ● | |
Hệ thống âm thanh / Audio system | 6 loa / 6 speakers | 10 loa Focal / 10 Focal speakers | |
Sạc không dây / Wireless charging | ● | ● | |
Hệ thống định vị & dẫn dường / Navigation | ● | ● | |
Cửa sổ trời toàn cảnh / Panorama sunroof | ● | ● | |
Đèn trang trí nội thất / Ambient lighting | ● | ● | |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động / Electrochromic interior mirror | ● | ● | |
Hệ thống kiểm soát chất lượng không khí / Air quality system | – | ● | |
AN TOÀN / SAFETY | |||
Số túi khí / Number of airbags | 6 túi khí / 6 airbags | 6 túi khí / 6 airbags | |
ABS + EBD + ESP | ● | ● | |
Khởi hành ngang dốc / Hill assist | ● | ● | |
Cảm biến đỗ xe / Parking sensors | Trước + sau / Front + rear | Trước + sau / Front + rear | |
Camera lùi 180 độ / 180-degree reversing camera | ● | ● | |
Chìa khóa thông minh & khởi động nút bấm / Keyless entry & Start/Stop button | ● | ● | |
Chế độ lái thể thao / Sport mode | ● | ● | |
Ghế ISOFIX tại hàng ghế sau / ISOFIX | ● | ● | |
Cảnh báo áp suất lốp / Indirect tyre pressure detection | ● | ● | |
Nút xoay lựa chọn chế độ thích nghi địa hình / Advanced grip control | ● | ● | |
Hỗ trợ xuống dốc / Hill assist descent control | ● | ● | |
Điều khiển hành trình / Cruise control | ● | ● | |
Giới hạn tốc độ / Speed limit | ● | ● | |
Hỗ trợ giữ làn đường / Lane keeping | ● | ● | |
Hệ thống nhận diện biển báo tốc độ / Speed Limit Information | ● | ● | |
Nhắc nhở người lái tập trung / Driver attention assist | ● | ● | |
Cảnh báo điểm mù / Blind spot detection | ● | ● |
Bài viết liên quan
suzuki ertiga: Giá xe, đánh giá xe
Sau đây là bài viết cập nhật về giá xe suzuki ertiga mới nhất và bài đánh giá xe chi tiết, bạn có thể tham khảo ở phần bên dưới. (more…) suzuki ertiga
tháng 05
khuyến mãi và giá lăn bánh Hyundai Tucson
Cập nhật những thông tin mới về mẫu xe Hyundai Tucson năm 2022, đi kèm những thông sô xe, những khuyến mãu và giá lăn bánh xe, bạn có thể tham khảo ở phần bên dưới. (more…) Hyundai Tucson
tháng 05
Mazda 6: Thông số, giá bán & hình ảnh
Cuộc đua ở phân khúc Sedan hạng D dường như chỉ còn lại những cái tên như Mazda 6 và Toyota Camry. Trong khoảng thời gian dài để cho Camry vượt mặt, mới đây nhất Mazda vừa cho ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời mẫu sedan của họ để tiếp tục phả hơi nóng vào gáy của đối thủ đồng hương. (more…) Mazda 6
tháng 05
Mazda CX-8 2022: Giá bán & thông số kỹ thuật
Mazda CX-8 2022 là mẫu SUV có kích thước to nhất trong phân khúc, điều này cho phép mẫu xe này trở nên cực kỳ lý tưởng cho những chuyến đi xa đông người. Bên cạnh đó, thiết kế hiện đại đẹp mắt cùng hàng loạt công nghệ đáng giá giúp cho CX-8 trở thành mẫu xe được chờ đón nhất hiện nay. CX8 2022 cũng được nâng cấp thêm các tính năng mạnh mẽ hơn khi mà phân khúc các đối thủ cạnh... Mazda CX-8 2022
tháng 05
mitsubishi xpander: Đánh giá xe, thông số xe, giá xe lăn bánh
Dưới đây là bài đánh giá xe, giá xe lăn bánh và thông số chi tiết của xe mitsubishi xpander, kèm hình ảnh. Bạn có thể tham khảo ở phần phía dưới. (more…) mitsubishi xpander
tháng 05
Honda City thế hệ mới nhất ra mắt thị trường Việt Nam
Honda City thế hệ thư 5 vừa được trình làng tại thị trường Việt Nam với hàng loạt sự thay đổi mạnh mẽ về ngoại hình cũng như trang bị hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt mới trong phân khúc sedan hạng B. Sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem liệu City thế hệ mới nhất này có gì đặc biệt để có thể đủ sức cạnh tranh với các đối thủ. (more…) honda city
tháng 05
Toyota Rush 2022: Khuyến mãi và giá xe lăn bánh
Sau đây là bài đánh giá xe Toyota Rush 2022, những công nghệ cũng như nâng cấp trong năm 2022 là gì. Đi kèm với khuyến mãi và giá xe lăn bánh, bạn có thể tham khảo để lựa chọn 1 chiếc xe ưng ý cho bản thân. (more…) Toyota Rush 2022
tháng 05
Toyota Camry 2022: Những tiện nghi và đánh giá xe
Những tiện nghi an toàn vượt trội, cai tiến và nâng cấp của xe Toyota Camry 2022 có gì, sau đây là bài đánh giá chi tiết xe cũng như những nâng cấp của xe và giá xe, bạn có thể tham khảo. (more…) Toyota Camry 2022
tháng 04
Mercedes C180 2022: Mang sứ mệnh bình dân hóa xe sang
Mercedes C180 2022 vừa được ra mắt tại Việt Nam cách đây không lâu, đây là mẫu xe có mức giá dễ chịu nhất trong dòng C-seri của hãng xe Đức. Đây cũng được xem là mẫu xe tiệm cận nhất với thu nhập của đại đa số người dùng Việt, giúp cho các sản phẩm của Mercedes trở nên "bình dân hóa" hơn. (more…) Mercedes C180
tháng 04
Ưu đãi, thông số xe, giá lăn đánh xe Honda City
Xe ô tô Honda City, thông số xe, khuyến mãi, giá lăn bánh xe cùng với đánh giá xe Honda City. Bạn có thể tham khảo và xem chi tiết ở bài viết sau đây. (more…) honda city
tháng 04